Vous désirez régler votre radio, votre téléviseur ? Voici un panorama des fréquences et canaux de vos stations préférées.
Pour de plus amples informations, nous vous proposons également un lien vers le site du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
| STATION | FREQUENCE |
| BEUR FM | 94.0 |
| CHAMPAGNE FM | 97.5 |
| CHERIE FM TROYES | 99.7 |
| EUROPE 1 | 104.7 |
| FRANCE BLEU | 100.8 |
| FRANCE BLEU BOURGOGNE | 87.8 |
| FRANCE CULTURE | 97.9 |
| FRANCE INFO | 105.5 |
| FRANCE INTER | 95.3 |
| FRANCE MUSIQUE | 91.4 |
| FUN RADIO | 102.2 |
| JAZZ FM | 94.9 |
| LATITUDE | 95.8 |
| NOSTALGIE | 90.7 |
| STATION | FREQUENCE |
| NRJ TROYES | 100.2 |
| RADIO CAMPUS TROYES | 88.7 |
| RADIO CLASSIQUE | 106.4 |
| RADIO STAR | 105.1 |
| RCF AUBE | 88.2 |
| RFM | 103.8 |
| RIRE ET CHANSONS | 92.1 |
| RMC | 102.6 |
| RTL | 104.2 |
| RTL 2 | 107.1 |
| SKYROCK | 105.9 |
| THEME RADIO | 90.3 |
| VIRGIN RADIO TROYES | 89.7 |
Qu'est-ce que le dégroupage ? A l'origine, les fils de l'opérateur historique étaient "groupés" sur ses propres équipements dans son central. Il doit aujourd'hui les dégrouper pour permettre aux autres opérateurs d'y brancher les leurs.
Hotel de Ville
place Alexandre Israël
10000 TROYES
Tél. 03 25 42 33 33
Fax. 03 25 73 47 43
Vous êtes