Tarifs applicables au 1er septembre 2011
| Nb de personnes de la même famille | Troyens | Non Troyens |
|---|---|---|
| 1 | 87 € | 99 € |
| 2 | 61 € / personne | 99 € / personne |
| 3 | 47 € / personne | 99 € / personne |
| 4 et + | 40 € / personne | 99 € / personne |
| Discipline et parcours | Troyens | Non Troyens |
|---|---|---|
| Participation par discipline (parcours diplômant) | 70 € | 80 € |
| Participation par discipline collective dirigée (Orchestres, chorales, ballets...) | 30 € | 34,20 € |
| Participation par discipline (parcours qualifiant) | 51 € | 58 € |
Possibilités d’aides financières :
Bon Activ+ (contacter la Caisse d’Allocations Familiales)
(à valoir uniquement sur les frais de scolarité)
Formulaire d'autorisation de prélèvement
Télécharger le document
Mercredi 16 Mai
Nuageux
MIN 10.8°
MAX 13.1°
Conservatoire Marcel Landowski 8 bis, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 03 25 43 32 50
Fax : 03 25 43 32 51
Mail : conservatoire@ville-troyes.fr
Hotel de Ville
place Alexandre Israël
10000 TROYES
Tél. 03 25 42 33 33
Fax. 03 25 73 47 43
Vous êtes






