Budget Principal et Budgets Annexes - hors mouvements d'ordre)
| SECTEURS | Montant du budget 2011 | Soit en % du budget général 2011 |
| Animation de la cité - Culture - Patrimoine historique - Vie étudiante | 16 323 342 € | 15,67 % |
| Urbanisme - Renouvellement urbain - Requalification d’espaces publics | 18 036 938 € | 17,32 % |
| Affaires sociales - Prévention - Enfance - Famille | 21 223 223 € | 20,38 % |
| Economie - Commerce - Tourisme | 5 765 605 € | 5,54 % |
| Vie des quartiers - STM – Sécurité - Stationnement | 14 269 618 € | 13,70 % |
| Sport - Loisirs | 6 673 978 € | 6,41 % |
| Environnement - Développement durable | 11 974 020 € | 11,50 % |
| Enseignement - Jeunesse | 9 894 636 € | 9,50 % |
| TOTAL | 104 161 360 € | 100 % |

Hotel de Ville
place Alexandre Israël
10000 TROYES
Tél. 03 25 42 33 33
Fax. 03 25 73 47 43
Vous êtes