
| Impôts directs locaux | 26 523 270 € |
| Autres impôts et taxes | 18 168 200 € |
| Dotations | 23 894 360 € |
| Subventions et participations | 4 555 880 € |
| Produits des services et des domaines | 6 460 710 € |
| Autres produits | 1 287 740 € |
| Budgets Annexes | 2 856 100 € |
| Dotations et fonds propres | 2 300 000 € |
| Subventions | 5 539 100 € |
| Immobilisations financières et divers | 231 500 € |
| Opérations pour compte de tiers | 790 000 € |
| Produits des cessions d'immobilisations | 1 500 000 € |
| Emprunts | 10 000 000 € |
| Budgets Annexes | 54 500 € |
Hotel de Ville
place Alexandre Israël
10000 TROYES
Tél. 03 25 42 33 33
Fax. 03 25 73 47 43
Vous êtes