
| Charges de fonctionnement courant | 14 651 910 € |
| Charges de personnel | 43 022 970 € |
| Subventions versées aux associations | 3 316 510 € |
| Subvention versée au CCAS | 2 600 000 € |
| Subvention versée aux EPA | 1 295 840 € |
| Autres charges de gestion courante | 4 432 250 € |
| Charges exceptionnelles | 105 750 € |
| Charges financières | 2 437 000 € |
| Budgets Annexes (*) | 2 300 000 € |
| Etudes, achats de logiciels | 297 000 € |
| Subventions d'équipement versées | 787 200 € |
| Acquisitions de terrains ou bâtiments | 172 400 € |
| Acquisitions de matériels ou de mobiliers | 684 200 € |
| Autres immobilisations corporelles et divers (dont caution) | 292 200 € |
| Travaux en cours | 18 128 100 € |
| Opérations pour compte de tiers | 790 000 € |
| Amortissement de la dette (hors caution) | 8 237 430 € |
| Budgets Annexes (*) | 610 600 € |
Cette dette (Charges financières en fonctionnement, Amortissement en investissement) génère une charge d'annuité nette, déduction faite des créances des Budgets Annexes auprès du Budget Principal et autres produits financiers, de 10 404 930 € se décomposant comme suit :
En prenant en compte la dette propre des Budgets Annexes, l'endettement prévisionnel s'élève à 74 359 000 €.
| OPERATIONS | DEPENSES | RECETTES | CHARGE NETTE |
| Modernisation des établissements culturels, animation de la cité, édifices classés | 2 135 300 € | 790 000 € | 1 345 300 € |
| Modernisation des établissements scolaires, (dont réhabilitation de l'école du 14 juillet) | 1 052 300 € | 17 100 € | 1 035 200 € |
| Modernisation de parcs de stationnement existants | 200 000 € | - | 200 000 € |
| Promotion de la Ville, tourisme, politique des labels, relations internationales (dont création de la Maison du Tourisme) | 1 528 000 € | 810 000 € | 718 000 € |
| Développement durable (dont points d'apport volontaire et aménagement du site des Moulins) et maintenance autres bâtiments communaux | 1 485 100 € | 222 000 € | 1 263 100 € |
| Déplacements urbains, circulation, voirie, requalification urbaine (dont requalification des quais du Canal de la Haute Seine et aménagement de la Place de l’Hôtel de Ville) | 6 662 300 € | 1 395 000 € | 5 267 300 € |
| Equipements de quartiers (dont création de la maison des quartiers des Sénardes) | 2 435 100 € | 862 000 € | 1 573 100 € |
| Urbanisme - Programme de rénovation urbaine (dont réhabilitation de la Bourse du travail) | 2 630 000 € | 530 000 € | 2 100 000 € |
Hotel de Ville
place Alexandre Israël
10000 TROYES
Tél. 03 25 42 33 33
Fax. 03 25 73 47 43
Vous êtes